Tipo finanziamento:
Importo Acquisto: € 879,00
 
Potrai scegliere tra queste forme di finanziamento
 
Numero Rate Importo Rata Interessi Spese gest. rata TAN TAEG Totale a pagare
6 € 152,80 € 53,80 € 0,00 14.60% 22.43% € 932,80
9 € 103,70 € 70,30 € 0,00 14.59% 20.37% € 949,30
12 € 79,15 € 86,80 € 0,00 14.55% 19.23% € 965,80
15 € 64,45 € 103,75 € 0,00 14.56% 18.58% € 982,75
18 € 54,65 € 120,70 € 0,00 14.55% 18.10% € 999,70
24 € 42,45 € 155,80 € 0,00 14.59% 17.56% € 1.034,80
30 € 35,15 € 191,50 € 0,00 14.61% 17.22% € 1.070,50
36 € 30,30 € 227,80 € 0,00 14.60% 16.97% € 1.106,80
  • Spese gestione rata (indicate nella tabella) comprese nel TAEG
  • € 16,00 imposta di bollo compresa nel TAEG
  • Trasparenza e privacy