Tipo finanziamento:
Importo Acquisto: € 369,00
 
Potrai scegliere tra queste forme di finanziamento
 
Numero Rate Importo Rata Interessi Spese gest. rata TAN TAEG Totale a pagare
6 € 64,15 € 31,90 € 0,00 14.63% 32.68% € 400,90
9 € 43,55 € 38,95 € 0,00 14.69% 27.53% € 407,95
12 € 33,25 € 46,00 € 0,00 14.68% 24.77% € 415,00
15 € 27,05 € 52,75 € 0,00 14.53% 22.89% € 421,75
18 € 22,95 € 60,10 € 0,00 14.60% 21.83% € 429,10
24 € 17,80 € 74,20 € 0,00 14.48% 20.23% € 443,20
  • Spese gestione rata (indicate nella tabella) comprese nel TAEG
  • € 16,00 imposta di bollo compresa nel TAEG
  • Trasparenza e privacy