Tipo finanziamento:
Importo Acquisto: € 429,00
 
Potrai scegliere tra queste forme di finanziamento
 
Numero Rate Importo Rata Interessi Spese gest. rata TAN TAEG Totale a pagare
6 € 74,55 € 34,30 € 0,00 14.48% 29.94% € 463,30
9 € 50,60 € 42,40 € 0,00 14.54% 25.59% € 471,40
12 € 38,65 € 50,80 € 0,00 14.65% 23.40% € 479,80
15 € 31,45 € 58,75 € 0,00 14.54% 21.83% € 487,75
18 € 26,70 € 67,60 € 0,00 14.69% 21.03% € 496,60
24 € 20,70 € 83,80 € 0,00 14.50% 19.58% € 512,80
30 € 17,15 € 101,50 € 0,00 14.58% 18.91% € 530,50
  • Spese gestione rata (indicate nella tabella) comprese nel TAEG
  • € 16,00 imposta di bollo compresa nel TAEG
  • Trasparenza e privacy